品种 | 品名 | 存货地 | 单价 | 挂牌量 | 可购买量 | 有效期 | 操作 |
---|
油品 | 沥青 | 山东淄博 | 3560元/吨 | 9000吨 | 6500吨 | 长期有效 | |
油品 | 二甲苯 | 山东淄博 | 4100元/吨 | 8000吨 | 2900吨 | 长期有效 | |
油品 | MTBE | 山东东营 | 5980元/吨 | 8000吨 | 6200吨 | 长期有效 | |
油品 | 甲基叔丁基醚 | 山东东营 | 5320元/吨 | 6000吨 | 4200吨 | 长期有效 | |
油品 | 二甲苯 | 山东东营 | 5650元/吨 | 8000吨 | 4000吨 | 长期有效 | |
油品 | LLDPE(9085) | 山东青岛 | 12300元/吨 | 4000吨 | 851.5吨 | 长期有效 | |
油品 | 二甲苯 | 山东东营 | 6420元/吨 | 6000吨 | 3000吨 | 长期有效 | |
油品 | 异辛烷 | 山东滨州地区 | 7880元/吨 | 7000吨 | 6100吨 | 长期有效 | |
油品 | 二甲苯 | 山东东营 | 6820元/吨 | 10000吨 | 2200吨 | 长期有效 | |
油品 | 基础油(350N) | 山东潍坊 | 6330元/吨 | 6000吨 | 6000吨 | 长期有效 | |
油品 | 加氢石脑油 | 山东东营广饶县 | 6420元/吨 | 7000吨 | 5800吨 | 长期有效 | |
油品 | 汽油(高清洁93#) | 山东东营广饶县 | 8450元/吨 | 7000吨 | 3080吨 | 长期有效 | |
油品 | 柴油(国IV0#) | 山东东营广饶县 | 7990元/吨 | 6000吨 | 4400吨 | 长期有效 | |
油品 | 柴油(国IV-10#) | 山东东营广饶县 | 8320元/吨 | 8000吨 | 4390吨 | 长期有效 | |
油品 | 柴油(-20#) | 山东东营广饶县 | 8420元/吨 | 9000吨 | 3000吨 | 长期有效 | |
油品 | 二甲苯 | 山东东营 | 5550元/桶 | 7000桶 | 1050桶 | 长期有效 | |
油品 | 二甲苯 | 山东淄博 | 5490元/吨 | 3000吨 | 180吨 | 长期有效 | |
油品 | 二甲苯 | 山东淄博 | 5420元/吨 | 6000吨 | 2100吨 | 长期有效 | |
油品 | 燃料油 | 山东东营广饶县 | 2890元/吨 | 6000吨 | 3400吨 | 长期有效 | |
油品 | 二甲苯 | 山东东营东营区 | 4660元/吨 | 9000吨 | 3100吨 | 长期有效 | |
油品 | 二甲苯 | 浙江舟山 | 5580元/吨 | 7000吨 | 830吨 | 长期有效 | |
油品 | 甲基叔丁基醚 | 浙江舟山 | 5650元/吨 | 9000吨 | 2000吨 | 长期有效 | |
油品 | 甲醇 | 山东滨州地区无棣县 | 2650元/吨 | 8000吨 | 7000吨 | 长期有效 | |
油品 | 二甲苯 | 浙江舟山 | 5010元/吨 | 6600吨 | 200吨 | 长期有效 | |
油品 | 二甲苯 | 浙江舟山 | 4930元/吨 | 7000吨 | 2000吨 | 长期有效 | |
油品 | 燃料油 | 山东淄博桓台县 | 3300元/吨 | 9000吨 | 4080吨 | 长期有效 | |
油品 | 甲醇 | 山东滨州地区博兴县 | 4830元/吨 | 9000吨 | 2700吨 | 长期有效 | |
油品 | 汽油(高清洁93#) | 山东滨州地区博兴县 | 6320元/吨 | 8800吨 | 2280吨 | 长期有效 | |
油品 | 直馏汽油 | 山东潍坊寿光市 | 6150元/吨 | 9000吨 | 6900吨 | 长期有效 | |
油品 | 沥青 | 山东滨州地区 | 3250元/吨 | 7000吨 | 460吨 | 长期有效 | |
油品 | 柴油(国IV0#) | 山东淄博临淄区 | 5690元/吨 | 8000吨 | 1400吨 | 长期有效 | |
油品 | 沥青改性剂 | 山东东营 | 3050元/吨 | 6000吨 | 1400吨 | 长期有效 | |
油品 | 沥青 | 山东东营 | 3580元/吨 | 12000吨 | 40吨 | 长期有效 | |
油品 | 煤焦沥青 | 山东东营 | 1070元/吨 | 8000吨 | 4700吨 | 长期有效 | |
油品 | 柴油(国IV0#) | 山东淄博临淄区 | 5550元/吨 | 12800吨 | 4920吨 | 长期有效 | |
油品 | 煤柴 | 山东潍坊临朐县 | 4650元/吨 | 4500吨 | 4500吨 | 长期有效 | |
油品 | 异丁烯 | 江苏徐州 | 4600元/吨 | 6000吨 | 2220吨 | 长期有效 | |
油品 | 石脑油 | 山东东营河口区 | 4750元/吨 | 6000吨 | 3010吨 | 长期有效 | |
油品 | MTBE | 山东滨州地区 | 4880元/吨 | 7500吨 | 4000吨 | 长期有效 | |
油品 | 沥青 | 山东东营 | 3550元/吨 | 6000吨 | 1600吨 | 长期有效 | |
油品 | 燃料油 | 山东淄博 | 4080元/吨 | 7500吨 | 5490吨 | 长期有效 | |
油品 | 邻二甲苯 | 山东东营 | 5650元/吨 | 4500吨 | 400吨 | 长期有效 | |
油品 | 环氧丙烷 | 山东东营垦利县 | 18400元/吨 | 3000吨 | 300吨 | 长期有效 | |
油品 | 石脑油 | 山东潍坊 | 4750元/吨 | 7000吨 | 3100吨 | 长期有效 | |
油品 | 烷基化汽油 | 山东潍坊 | 5850元/吨 | 9000吨 | 4080吨 | 长期有效 | |
油品 | 加氢石脑油 | 山东东营 | 6550元/吨 | 8000吨 | 50吨 | 长期有效 | |
油品 | 沥青改性剂 | 山东东营广饶县 | 4550元/吨 | 5000吨 | 2000吨 | 长期有效 | |
油品 | 白油(5#) | 山东淄博临淄区 | 5500元/吨 | 5000吨 | 3500吨 | 长期有效 | |
油品 | 二甲苯 | 山东东营广饶县 | 5750元/吨 | 6000吨 | 2630吨 | 长期有效 | |
油品 | 燃料油 | 山东东营东营区 | 4380元/吨 | 8800吨 | 1000吨 | 长期有效 | |
油品 | 混合芳烃 | 山东滨州地区无棣县 | 5280元/吨 | 6900吨 | 3900吨 | 长期有效 | |
油品 | 烷基化汽油 | 山东滨州地区无棣县 | 5820元/吨 | 9000吨 | 6270吨 | 长期有效 | |
油品 | 柴油(国IV0#) | 浙江杭州 | 5660元/吨 | 7000吨 | 4000吨 | 长期有效 | |
油品 | 异辛烷 | 辽宁大连 | 5990元/吨 | 11000吨 | 4700吨 | 长期有效 | |
油品 | 异辛烷 | 浙江金华 | 5350元/吨 | 6000吨 | 4500吨 | 长期有效 | |
油品 | 异辛烷 | 江苏常熟 | 5780元/吨 | 6000吨 | 5700吨 | 长期有效 | |
油品 | 异辛烷 | 山东东营 | 5880元/吨 | 8800吨 | 4120吨 | 长期有效 | |
油品 | 石油焦 | 山东淄博临淄区 | 3020元/吨 | 10000吨 | 2500吨 | 长期有效 | |
油品 | 燃料油(国产混调180CST) | 新疆乌鲁木齐 | 4080元/吨 | 10000吨 | 6880吨 | 长期有效 | |
油品 | 蜡油 | 山东淄博桓台县 | 4330元/吨 | 8000吨 | 4400吨 | 长期有效 | |
油品 | 二甲苯 | 山东东营广饶县 | 5880元/吨 | 6000吨 | 1300吨 | 长期有效 | |
油品 | 石油焦 | 山东东营广饶县 | 1750元/吨 | 4000吨 | 700吨 | 长期有效 | |
油品 | 石油焦 | 山东东营东营区 | 1880元/吨 | 6500吨 | 2000吨 | 长期有效 | |
油品 | 柴油(国IV0#) | 山东滨州地区 | 5480元/吨 | 7000吨 | 2800吨 | 长期有效 | |
油品 | 汽油(90#) | 山东滨州地区 | 5050元/吨 | 6000吨 | 4000吨 | 长期有效 | |
油品 | 煤焦沥青 | 山东滨州地区 | 2560元/吨 | 5000吨 | 2000吨 | 长期有效 | |
油品 | 邻二甲苯 | 山东滨州地区 | 5460元/吨 | 3000吨 | 1050吨 | 长期有效 | |
油品 | 直馏汽油 | 山东德州临邑县 | 6700元/吨 | 6000吨 | 3180吨 | 长期有效 | |
油品 | 直馏汽油 | 山东淄博临淄区 | 4700元/吨 | 4000吨 | 3010吨 | 长期有效 | |
油品 | 直馏石脑油 | 山东淄博临淄区 | 6320元/吨 | 5000吨 | 2500吨 | 长期有效 | |
油品 | 白油(0#) | 山东淄博临淄区 | 5550元/吨 | 4000吨 | 3000吨 | 长期有效 | |
油品 | 汽油(高清洁93#) | 山东淄博临淄区 | 7310元/吨 | 6000吨 | 1000吨 | 长期有效 | |
油品 | 柴油(国IV0#) | 山东临沂沂水县 | 5560元/吨 | 8000吨 | 4000吨 | 长期有效 | |
油品 | 白油(32#) | 山东临沂沂水县 | 5950元/吨 | 8000吨 | 290吨 | 长期有效 | |
油品 | 白油(5#) | 山东淄博临淄区 | 5800元/吨 | 7000吨 | 240吨 | 长期有效 | |
油品 | 基础油(150SN) | 山东淄博临淄区 | 5120元/吨 | 7000吨 | 3120吨 | 长期有效 | |
油品 | 汽油(高清洁93#) | 山东东营广饶县 | 5400元/吨 | 8000吨 | 7400吨 | 长期有效 | |
油品 | 碳酸二甲酯 | 山东东营垦利县 | 6830元/吨 | 6000吨 | 6000吨 | 长期有效 | |
油品 | 环氧丙烷 | 山东东营垦利县 | 8990元/吨 | 4000吨 | 2470吨 | 长期有效 | |
油品 | 丙二醇 | 山东东营垦利县 | 17850元/吨 | 3000吨 | 1530吨 | 长期有效 |
买方 淄博*** 和卖方 山东*** 达成一笔总价 ****元 成交量 2100.0吨 的 二甲苯 现货交易
成交时间:2021-12-16
买方 上海*** 和卖方 山东*** 达成一笔总价 ****元 成交量 900.0吨 的 异辛烷 现货交易
成交时间:2021-12-16
买方 上海*** 和卖方 山东*** 达成一笔总价 ****元 成交量 1200.0吨 的 烷基化汽油 现货交易
成交时间:2021-12-16
品种 | 品名 | 存货地 | 单价 | 挂牌量 | 可购买量 | 有效期 | 操作 |
---|
化工 | 聚乙烯醇 | 山东青岛 | 9400元/吨 | 6000吨 | 5505吨 | 长期有效 | |
化工 | 聚乙烯醇 | 山东青岛 | 12200元/吨 | 4000吨 | 2561吨 | 长期有效 | |
化工 | 乙腈 | 山东淄博临淄区 | 9420元/吨 | 3000吨 | 1500吨 | 长期有效 | |
化工 | 异辛烷 | 山东滨州地区无棣县 | 5750元/吨 | 9000吨 | 6000吨 | 长期有效 | |
化工 | 乙醇 | 山东东营 | 8500元/吨 | 6000吨 | 3630吨 | 长期有效 | |
化工 | 叔丁醇 | 山东淄博 | 8900元/吨 | 5000吨 | 200吨 | 长期有效 | |
化工 | 三氯甲烷 | 山东淄博临淄区 | 2650元/吨 | 6000吨 | 180吨 | 长期有效 | |
化工 | 环己烷 | 山东淄博 | 8780元/吨 | 10000吨 | 2200吨 | 长期有效 | |
化工 | 纯苯 | 山东青岛 | 5100元/吨 | 5000吨 | 2000吨 | 长期有效 | |
化工 | 醚后碳四 | 山东东营 | 4335元/吨 | 6000吨 | 600吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合芳烃 | 辽宁大连 | 4870元/吨 | 8000吨 | 60吨 | 长期有效 | |
化工 | C4 | 山东菏泽地区 | 4980元/吨 | 6000吨 | 2040吨 | 长期有效 | |
化工 | C4 | 山东滨州地区 | 4910元/吨 | 6000吨 | 2000吨 | 长期有效 | |
化工 | 丙二醇 | 山东东营 | 6900元/吨 | 5000吨 | 700吨 | 长期有效 | |
化工 | 环氧丙烷 | 山东东营 | 8400元/吨 | 3000吨 | 220吨 | 长期有效 | |
化工 | 纯苯 | 山东潍坊寿光市 | 4700元/吨 | 10000吨 | 2640吨 | 长期有效 | |
化工 | 异丁烯 | 江苏徐州 | 8500元/吨 | 3000吨 | 800吨 | 长期有效 | |
化工 | 正己烷 | 山东滨州地区 | 6251元/吨 | 5000吨 | 2100吨 | 长期有效 | |
化工 | 乙二醇 | 山东东营 | 4350元/吨 | 5000吨 | 2300吨 | 长期有效 | |
化工 | 醚后C4 | 山东东营 | 4820元/吨 | 3000吨 | 40吨 | 长期有效 | |
化工 | 苯酚 | 山东东营利津县 | 9100元/吨 | 3000吨 | 1340吨 | 长期有效 | |
化工 | 硬脂酸锌 | 山东滨州地区 | 8700元/吨 | 2000吨 | 2000吨 | 长期有效 | |
化工 | 甲苯 | 山东东营 | 5050元/吨 | 3500吨 | 2600吨 | 长期有效 | |
化工 | 正戊烷 | 山东德州 | 5251元/吨 | 3000吨 | 610吨 | 长期有效 | |
化工 | 甲烷 | 山东东营 | 5431元/吨 | 3000吨 | 290吨 | 长期有效 | |
化工 | 异丁烯 | 山东潍坊昌邑市 | 5190元/吨 | 3690吨 | 90吨 | 长期有效 | |
化工 | 乙二醇 | 江苏盐城 | 5120元/吨 | 4900吨 | 1900吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合C5 | 河北石家庄 | 5100元/吨 | 5000吨 | 1730吨 | 长期有效 | |
化工 | 丙烷 | 山东德州 | 4390元/吨 | 5000吨 | 2700吨 | 长期有效 | |
化工 | 高烯烃C5 | 山东滨州地区 | 5300元/吨 | 3000吨 | 1150吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合二甲苯 | 辽宁大连 | 5700元/吨 | 5000吨 | 40吨 | 长期有效 | |
化工 | MTBE | 河北唐山 | 5590元/吨 | 6000吨 | 370吨 | 长期有效 | |
化工 | 纯苯 | 江苏连云港 | 5430元/吨 | 3000吨 | 2010吨 | 长期有效 | |
化工 | 氯丙烯 | 山东东营利津县 | 6230元/吨 | 3000吨 | 3000吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合二甲苯 | 辽宁大连 | 5795元/吨 | 5000吨 | 70吨 | 长期有效 | |
化工 | 异丁烯 | 河南漯河 | 6120元/吨 | 3000吨 | 2010吨 | 长期有效 | |
化工 | MTBE | 山东东营广饶县 | 5870元/吨 | 5000吨 | 40吨 | 长期有效 | |
化工 | C4 | 山东东营 | 5347元/吨 | 3000吨 | 90吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合芳烃 | 辽宁大连 | 5375元/吨 | 3000吨 | 1150吨 | 长期有效 | |
化工 | 丙烷 | 山东淄博 | 4379元/吨 | 3000吨 | 290吨 | 长期有效 | |
化工 | 丙烷 | 山东德州 | 4410元/吨 | 5000吨 | 2120吨 | 长期有效 | |
化工 | 甲基叔丁基醚 | 山东淄博 | 5665元/吨 | 2000吨 | 100吨 | 长期有效 | |
化工 | 正己烷 | 山东淄博桓台县 | 5802元/吨 | 3000吨 | 2500吨 | 长期有效 | |
化工 | MTBE | 山东滨州地区 | 5550元/吨 | 3000吨 | 1580吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合芳烃 | 山东淄博 | 5465元/吨 | 2000吨 | 900吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合芳烃 | 辽宁大连 | 5375元/吨 | 5000吨 | 640吨 | 长期有效 | |
化工 | C4 | 山东淄博 | 5290元/吨 | 4000吨 | 1800吨 | 长期有效 | |
化工 | C4 | 山东东营 | 5355元/吨 | 5000吨 | 2000吨 | 长期有效 | |
化工 | 石油焦 | 山西临汾 | 1520元/吨 | 10000吨 | 5500吨 | 长期有效 | |
化工 | 烷基化 | 山东菏泽地区 | 6100元/吨 | 3600吨 | 460吨 | 长期有效 | |
化工 | 芳烃 | 山东淄博 | 5880元/吨 | 5000吨 | 400吨 | 长期有效 | |
化工 | 芳烃 | 山东淄博 | 5689元/吨 | 5000吨 | 400吨 | 长期有效 | |
化工 | C9石油树脂 | 山东潍坊 | 9000元/吨 | 2000吨 | 50吨 | 长期有效 | |
化工 | 醚后碳四 | 山东淄博 | 5680元/吨 | 5000吨 | 300吨 | 长期有效 | |
化工 | MTBE | 山东东营 | 5761元/吨 | 3000吨 | 200吨 | 长期有效 | |
化工 | 芳烃 | 山东淄博 | 5780元/吨 | 3000吨 | 500吨 | 长期有效 | |
化工 | 二甲苯 | 山东滨州地区 | 5490元/吨 | 4000吨 | 620吨 | 长期有效 | |
化工 | 乙二醇 | 山东滨州地区 | 4590元/吨 | 5000吨 | 250吨 | 长期有效 | |
化工 | 甲醇 | 山东东营 | 2790元/吨 | 10000吨 | 5600吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合二甲苯 | 山东淄博 | 6000元/吨 | 2000吨 | 260吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合二甲苯 | 山东淄博 | 5943元/吨 | 3000吨 | 40吨 | 长期有效 | |
化工 | 异辛烷 | 山东淄博 | 5726元/吨 | 2000吨 | 240吨 | 长期有效 | |
化工 | 正戊烷 | 山东淄博 | 5251元/吨 | 2000吨 | 70吨 | 长期有效 | |
化工 | 异辛烷 | 山东淄博 | 5635元/吨 | 2000吨 | 100吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合芳烃 | 山东淄博 | 5765元/吨 | 3000吨 | 1150吨 | 长期有效 | |
化工 | C4 | 山东东营东营区 | 5690元/吨 | 5000吨 | 1550吨 | 长期有效 | |
化工 | 丙烷 | 山东德州 | 3650元/吨 | 8000吨 | 100吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合芳烃 | 宁夏银川 | 5680元/吨 | 3000吨 | 100吨 | 长期有效 | |
化工 | 芳烃 | 山东淄博 | 5780元/吨 | 4000吨 | 500吨 | 长期有效 | |
化工 | 芳烃 | 山东淄博 | 5580元/吨 | 4000吨 | 3000吨 | 长期有效 | |
化工 | MTBE | 山东东营 | 5690元/吨 | 5000吨 | 800吨 | 长期有效 | |
化工 | C4 | 山东东营 | 5589元/吨 | 3000吨 | 1000吨 | 长期有效 | |
化工 | 芳烃 | 山东淄博 | 5590元/吨 | 5000吨 | 3100吨 | 长期有效 | |
化工 | 芳烃 | 山东淄博 | 5490元/吨 | 5000吨 | 4000吨 | 长期有效 | |
化工 | C4 | 山东菏泽地区 | 5790元/吨 | 4004吨 | 534吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合二甲苯 | 江苏连云港 | 5150元/吨 | 3000吨 | 100吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合芳烃 | 山东东营 | 5765元/吨 | 1500吨 | 40吨 | 长期有效 | |
化工 | 二甲苯 | 山东东营 | 5430元/吨 | 3000吨 | 50吨 | 长期有效 | |
化工 | 工业己烷 | 山东昌邑 | 4350元/吨 | 3000吨 | 3000吨 | 长期有效 | |
化工 | C4 | 山东潍坊 | 5500元/吨 | 3000吨 | 400吨 | 长期有效 |
买方 淄博*** 和卖方 淄博*** 达成一笔总价 ****元 成交量 900.0吨 的 叔丁醇 现货交易
成交时间:2021-11-19
买方 山东*** 和卖方 山东*** 达成一笔总价 ****元 成交量 720.0吨 的 MTBE 现货交易
成交时间:2021-11-19
买方 淄博*** 和卖方 山东*** 达成一笔总价 ****元 成交量 210.0吨 的 混合二甲苯 现货交易
成交时间:2021-11-17
品种 | 品名 | 存货地 | 单价 | 挂牌量 | 可购买量 | 有效期 | 操作 |
---|
塑料 | LLDPE(1801) | 山东青岛 | 13000元/吨 | 3000吨 | 2802吨 | 长期有效 | |
塑料 | LLDPE(1801) | 山东青岛 | 12900元/吨 | 6000吨 | 4020吨 | 长期有效 | |
塑料 | 聚乙烯(PE) | 山东临沂 | 9800元/吨 | 3000吨 | 716.25吨 | 长期有效 | |
塑料 | HDPE(8008) | 山东青岛 | 9900元/吨 | 5000吨 | 4826.75吨 | 长期有效 | |
塑料 | LLDPE(9085) | 山东青岛 | 12500元/吨 | 3000吨 | 2703吨 | 长期有效 | |
塑料 | HDPE(5000S) | 山东青岛 | 9600元/吨 | 6000吨 | 1000吨 | 长期有效 | |
塑料 | LLDPE(9020) | 山东青岛 | 11800元/吨 | 8000吨 | 4000吨 | 长期有效 | |
塑料 | HDPE(5000S) | 山东青岛 | 9300元/吨 | 9000吨 | 3010吨 | 长期有效 | |
塑料 | 聚乙烯(PE) | 山东青岛 | 9420元/桶 | 6000桶 | 4860桶 | 长期有效 | |
塑料 | LLDPE(LL0209AA) | 山东青岛 | 12200元/吨 | 6000吨 | 4143.75吨 | 长期有效 | |
塑料 | HDPE(5502) | 山东青岛 | 9880元/吨 | 6000吨 | 4861.5吨 | 长期有效 | |
塑料 | 聚乙烯(PE) | 山东青岛 | 9680元/吨 | 6000吨 | 5010吨 | 长期有效 | |
塑料 | LLDPE(LL0209AA) | 山东青岛 | 12200元/吨 | 3000吨 | 2162.5吨 | 长期有效 | |
塑料 | 聚乙烯(PE) | 山东青岛 | 9600元/吨 | 9000吨 | 6182.5吨 | 长期有效 | |
塑料 | 聚丙烯(PP) | 山东东营 | 9700元/吨 | 1000吨 | 1000吨 | 长期有效 | |
塑料 | 聚丙烯(PP) | 山东潍坊寿光市 | 7680元/吨 | 1000吨 | 700吨 | 长期有效 | |
塑料 | 聚丙烯(PP) | 山东淄博临淄区 | 8650元/吨 | 100吨 | 25吨 | 长期有效 | |
塑料 | 聚丙烯(PP) | 山东淄博临淄区 | 4550元/吨 | 2000吨 | 515吨 | 长期有效 | |
塑料 | 聚氯乙烯(PVC) | 山东淄博临淄区 | 1元/袋 | 200袋 | 200袋 | 长期有效 | |
塑料 | 聚乙烯(PE) | 山东淄博临淄区 | 8700元/吨 | 100吨 | 55吨 | 长期有效 | |
塑料 | 聚乙烯(PE) | 山东淄博临淄区 | 8500元/吨 | 100吨 | 40吨 | 长期有效 |
买方 山东*** 和卖方 上海*** 达成一笔总价 ****元 成交量 1000.0吨 的 LLDPE(9020) 现货交易
成交时间:2021-12-16
买方 山东*** 和卖方 山东*** 达成一笔总价 ****元 成交量 198.0吨 的 LLDPE(1801) 现货交易
成交时间:2021-12-16
买方 山东*** 和卖方 上海*** 达成一笔总价 ****元 成交量 1980.0吨 的 LLDPE(1801) 现货交易
成交时间:2021-12-16