品种 | 品名 | 存货地 | 单价 | 挂牌量 | 可购买量 | 操作 |
---|
塑料 | LLDPE(1801) | 山东青岛 | 13000 元/吨 | 3000 吨 | 2802 吨 | 购买 |
塑料 | LLDPE(1801) | 山东青岛 | 12900 元/吨 | 6000 吨 | 4020 吨 | 购买 |
油品 | 沥青 | 山东淄博 | 3560 元/吨 | 9000 吨 | 6500 吨 | 购买 |
塑料 | 聚乙烯(PE) | 山东临沂 | 9800 元/吨 | 3000 吨 | 716.25 吨 | 购买 |
油品 | 二甲苯 | 山东淄博 | 4100 元/吨 | 8000 吨 | 2900 吨 | 购买 |
油品 | MTBE | 山东东营 | 5980 元/吨 | 8000 吨 | 6200 吨 | 购买 |
油品 | 甲基叔丁基醚 | 山东东营 | 5320 元/吨 | 6000 吨 | 4200 吨 | 购买 |
油品 | 二甲苯 | 山东东营 | 5650 元/吨 | 8000 吨 | 4000 吨 | 购买 |
塑料 | HDPE(8008) | 山东青岛 | 9900 元/吨 | 5000 吨 | 4826.75 吨 | 购买 |
塑料 | LLDPE(9085) | 山东青岛 | 12500 元/吨 | 3000 吨 | 2703 吨 | 购买 |
油品 | LLDPE(9085) | 山东青岛 | 12300 元/吨 | 4000 吨 | 851.5 吨 | 购买 |
塑料 | HDPE(5000S) | 山东青岛 | 9600 元/吨 | 6000 吨 | 1000 吨 | 购买 |
塑料 | LLDPE(9020) | 山东青岛 | 11800 元/吨 | 8000 吨 | 4000 吨 | 购买 |
塑料 | HDPE(5000S) | 山东青岛 | 9300 元/吨 | 9000 吨 | 3010 吨 | 购买 |
油品 | 二甲苯 | 山东东营 | 6420 元/吨 | 6000 吨 | 3000 吨 | 购买 |
油品 | 异辛烷 | 山东滨州地区 | 7880 元/吨 | 7000 吨 | 6100 吨 | 购买 |
塑料 | 聚乙烯(PE) | 山东青岛 | 9420 元/桶 | 6000 桶 | 4860 桶 | 购买 |
塑料 | LLDPE(LL0209AA) | 山东青岛 | 12200 元/吨 | 6000 吨 | 4143.75 吨 | 购买 |
塑料 | HDPE(5502) | 山东青岛 | 9880 元/吨 | 6000 吨 | 4861.5 吨 | 购买 |
塑料 | 聚乙烯(PE) | 山东青岛 | 9680 元/吨 | 6000 吨 | 5010 吨 | 购买 |
塑料 | LLDPE(LL0209AA) | 山东青岛 | 12200 元/吨 | 3000 吨 | 2162.5 吨 | 购买 |
塑料 | 聚乙烯(PE) | 山东青岛 | 9600 元/吨 | 9000 吨 | 6182.5 吨 | 购买 |
油品 | 二甲苯 | 山东东营 | 6820 元/吨 | 10000 吨 | 2200 吨 | 购买 |
油品 | 基础油(350N) | 山东潍坊 | 6330 元/吨 | 6000 吨 | 6000 吨 | 购买 |
油品 | 加氢石脑油 | 山东东营广饶县 | 6420 元/吨 | 7000 吨 | 5800 吨 | 购买 |
油品 | 汽油(高清洁93#) | 山东东营广饶县 | 8450 元/吨 | 7000 吨 | 3080 吨 | 购买 |
油品 | 柴油(国IV0#) | 山东东营广饶县 | 7990 元/吨 | 6000 吨 | 4400 吨 | 购买 |
油品 | 柴油(国IV-10#) | 山东东营广饶县 | 8320 元/吨 | 8000 吨 | 4390 吨 | 购买 |
油品 | 柴油(-20#) | 山东东营广饶县 | 8420 元/吨 | 9000 吨 | 3000 吨 | 购买 |
油品 | 二甲苯 | 山东东营 | 5550 元/桶 | 7000 桶 | 1050 桶 | 购买 |
化工 | 聚乙烯醇 | 山东青岛 | 9400 元/吨 | 6000 吨 | 5505 吨 | 购买 |
化工 | 聚乙烯醇 | 山东青岛 | 12200 元/吨 | 4000 吨 | 2561 吨 | 购买 |
油品 | 二甲苯 | 山东淄博 | 5490 元/吨 | 3000 吨 | 180 吨 | 购买 |
油品 | 二甲苯 | 山东淄博 | 5420 元/吨 | 6000 吨 | 2100 吨 | 购买 |
化工 | 乙腈 | 山东淄博临淄区 | 9420 元/吨 | 3000 吨 | 1500 吨 | 购买 |
油品 | 燃料油 | 山东东营广饶县 | 2890 元/吨 | 6000 吨 | 3400 吨 | 购买 |
油品 | 二甲苯 | 山东东营东营区 | 4660 元/吨 | 9000 吨 | 3100 吨 | 购买 |
油品 | 二甲苯 | 浙江舟山 | 5580 元/吨 | 7000 吨 | 830 吨 | 购买 |
油品 | 甲基叔丁基醚 | 浙江舟山 | 5650 元/吨 | 9000 吨 | 2000 吨 | 购买 |
油品 | 甲醇 | 山东滨州地区无棣县 | 2650 元/吨 | 8000 吨 | 7000 吨 | 购买 |
化工 | 异辛烷 | 山东滨州地区无棣县 | 5750 元/吨 | 9000 吨 | 6000 吨 | 购买 |
油品 | 二甲苯 | 浙江舟山 | 5010 元/吨 | 6600 吨 | 200 吨 | 购买 |
油品 | 二甲苯 | 浙江舟山 | 4930 元/吨 | 7000 吨 | 2000 吨 | 购买 |
化工 | 乙醇 | 山东东营 | 8500 元/吨 | 6000 吨 | 3630 吨 | 购买 |
化工 | 叔丁醇 | 山东淄博 | 8900 元/吨 | 5000 吨 | 200 吨 | 购买 |
油品 | 燃料油 | 山东淄博桓台县 | 3300 元/吨 | 9000 吨 | 4080 吨 | 购买 |
油品 | 甲醇 | 山东滨州地区博兴县 | 4830 元/吨 | 9000 吨 | 2700 吨 | 购买 |
油品 | 汽油(高清洁93#) | 山东滨州地区博兴县 | 6320 元/吨 | 8800 吨 | 2280 吨 | 购买 |
油品 | 直馏汽油 | 山东潍坊寿光市 | 6150 元/吨 | 9000 吨 | 6900 吨 | 购买 |
油品 | 沥青 | 山东滨州地区 | 3250 元/吨 | 7000 吨 | 460 吨 | 购买 |
油品 | 柴油(国IV0#) | 山东淄博临淄区 | 5690 元/吨 | 8000 吨 | 1400 吨 | 购买 |
油品 | 沥青改性剂 | 山东东营 | 3050 元/吨 | 6000 吨 | 1400 吨 | 购买 |
油品 | 沥青 | 山东东营 | 3580 元/吨 | 12000 吨 | 40 吨 | 购买 |
油品 | 煤焦沥青 | 山东东营 | 1070 元/吨 | 8000 吨 | 4700 吨 | 购买 |
油品 | 柴油(国IV0#) | 山东淄博临淄区 | 5550 元/吨 | 12800 吨 | 4920 吨 | 购买 |
油品 | 煤柴 | 山东潍坊临朐县 | 4650 元/吨 | 4500 吨 | 4500 吨 | 购买 |
油品 | 异丁烯 | 江苏徐州 | 4600 元/吨 | 6000 吨 | 2220 吨 | 购买 |
油品 | 石脑油 | 山东东营河口区 | 4750 元/吨 | 6000 吨 | 3010 吨 | 购买 |
油品 | MTBE | 山东滨州地区 | 4880 元/吨 | 7500 吨 | 4000 吨 | 购买 |
油品 | 沥青 | 山东东营 | 3550 元/吨 | 6000 吨 | 1600 吨 | 购买 |
油品 | 燃料油 | 山东淄博 | 4080 元/吨 | 7500 吨 | 5490 吨 | 购买 |
油品 | 邻二甲苯 | 山东东营 | 5650 元/吨 | 4500 吨 | 400 吨 | 购买 |
油品 | 环氧丙烷 | 山东东营垦利县 | 18400 元/吨 | 3000 吨 | 300 吨 | 购买 |
油品 | 石脑油 | 山东潍坊 | 4750 元/吨 | 7000 吨 | 3100 吨 | 购买 |
油品 | 烷基化汽油 | 山东潍坊 | 5850 元/吨 | 9000 吨 | 4080 吨 | 购买 |
油品 | 加氢石脑油 | 山东东营 | 6550 元/吨 | 8000 吨 | 50 吨 | 购买 |
油品 | 沥青改性剂 | 山东东营广饶县 | 4550 元/吨 | 5000 吨 | 2000 吨 | 购买 |
油品 | 白油(5#) | 山东淄博临淄区 | 5500 元/吨 | 5000 吨 | 3500 吨 | 购买 |
油品 | 二甲苯 | 山东东营广饶县 | 5750 元/吨 | 6000 吨 | 2630 吨 | 购买 |
油品 | 燃料油 | 山东东营东营区 | 4380 元/吨 | 8800 吨 | 1000 吨 | 购买 |
油品 | 混合芳烃 | 山东滨州地区无棣县 | 5280 元/吨 | 6900 吨 | 3900 吨 | 购买 |
油品 | 烷基化汽油 | 山东滨州地区无棣县 | 5820 元/吨 | 9000 吨 | 6270 吨 | 购买 |
油品 | 柴油(国IV0#) | 浙江杭州 | 5660 元/吨 | 7000 吨 | 4000 吨 | 购买 |
油品 | 异辛烷 | 辽宁大连 | 5990 元/吨 | 11000 吨 | 4700 吨 | 购买 |
油品 | 异辛烷 | 浙江金华 | 5350 元/吨 | 6000 吨 | 4500 吨 | 购买 |
油品 | 异辛烷 | 江苏常熟 | 5780 元/吨 | 6000 吨 | 5700 吨 | 购买 |
油品 | 异辛烷 | 山东东营 | 5880 元/吨 | 8800 吨 | 4120 吨 | 购买 |
油品 | 石油焦 | 山东淄博临淄区 | 3020 元/吨 | 10000 吨 | 2500 吨 | 购买 |
油品 | 燃料油(国产混调180CST) | 新疆乌鲁木齐 | 4080 元/吨 | 10000 吨 | 6880 吨 | 购买 |
油品 | 蜡油 | 山东淄博桓台县 | 4330 元/吨 | 8000 吨 | 4400 吨 | 购买 |
淄博***和山东***达成一笔2100.0吨的交易
成交时间:2021-12-16
上海***和山东***达成一笔900.0吨的交易
成交时间:2021-12-16
上海***和山东***达成一笔1200.0吨的交易
成交时间:2021-12-16